Organisationsdiagramm | ||
Jürgen Löchelt | Andreas Kienzler | |
Position: 1.Vorsitzender, Vorstand gem. §26 BGB | Position: 2.Vorsitzender, Vorstand gem. §26 BGB | |
Aufgabenbereiche: Gesamtorganisation, EDV | Aufgabenbereiche: Parcours | |
Kontakt: jloechelt(a)bcvs.de | Kontakt: akienzler(a)bcvs.de | |
Tobias Menzel | Ralf Copitzky | Florian Copitzky |
Position: Vorstandsmitglied | Position: Vorstandsmitglied | Position: Vorstandsmitglied |
Aufgabenbereiche: Jugend | Aufgabenbereiche: Sportleiter - Sportbetrieb Halle und Bogenplatz | Aufgabenbereich: Buchhaltung |
Kontakt:tmenzel(a)bcvs.de | Kontakt: rcopitzky(a)bcvs.de | Kontakt: fcopitzky(a)bcvs.de |
BEIRATSMITGLIEDER und BEAUFTRAGTE | ||
Fabian Kroiss | Uwe Behnke | Jürgen Schreiber |
Bauplanung | Schriftverkehr - Verbandsangelegenheiten | Technik Wasserversorgung/Sanitär, Parcoursbetrieb |
Markus Höffler | Kirsten Marquardt | Yannik Copitzky |
Bauarbeiten
|
Kinder- und Jugendschutz | Parcoursbetrieb |
Stelle derzeit nicht besetzt | Maik Seyfried | Antonio Alt |
2. Kassenprüfer | 1. Kassenprüfer | Parcoursbetrieb |
Susi Stephan und Kirsten Marquardt | ||
Unsere guten Hausgeister im Vereinsheim |