Info 16.1.2025
Zeitplan der BCVS-Starter
bitte im Training untereinander evt. Fahrgemeinschaften absprechen
| Name | Tag | Treffpunkt Steinbach | |||
| Doser Dominik | Sonntag 2.2. | 13.30 Uhr | |||
| Deter Darleen | Sonntag 2.2. | 13.30 Uhr | |||
| Seyfried Maik | Sonntag 2.2. | 13.30 Uhr | |||
| Heim Michael | Sonntag 2.2. | 13.30 Uhr | |||
| Gölz Birgit | Sonntag 2.2. | 13.30 Uhr | |||
| Saral Eysan | Samstag 1.2. | 13.30 Uhr | |||
| Lais Alexander | Sonntag 2.2. | 8.00 Uhr | |||
| Copitzky Yannick | Sonntag 2.2. | 8.00 Uhr | |||
| Nickel Philipp | Sonntag 2.2. | 8.00 Uhr | |||
| Leiprecht Carmen | Sonntag 2.2. | 8.00 Uhr | |||
| Cerquera David | Samstag 1.2. | 13.30 Uhr | |||
| Steinmann Jule | Samstag 1.2. | 13.30 Uhr | |||
| Köhler Kai | Samstag 1.2. | 13.30 Uhr | |||
| Steinmann Mattis | Samstag 1.2. | 13.30 Uhr | |||
| Rupp Sören | Sonntag 2.2. | 8.00 Uhr | |||
| Orth Justin | Sonntag 2.2. | 8.00 Uhr | |||
| Schnurr Patrick | Samstag 1.2. | 8.00 Uhr | |||
Info 5.1.2025
Es gibt noch keine Startlisten aber die Starttage liegen fest.
Für die Schülerklassen gibt es noch keine klare Aussage seitens des Landesverbandes
Samstag 01.02.2025
Morgens: Blankbogen Junioren bis Senioren
Mittags: alle Jugend-und vielleicht Schülerklassen Recurve und Blankbogen
Sonntag 02.02.2025
Morgens: alle Compoundklassen
Mittags: alle Recurveklassen ab Junioren